Chi tiết
Quạt ly tâm thấp áp trực tiếp CPL-2-NoD
Loại:Quạt Ly Tâm Thấp Áp
Mô tả sản phẩm:
Tên sản phẩm: Nhà sản xuất: Model: Công suất: Điện áp: Lưu lượng: Cột áp: Truyền động: Vật liệu: | Quạt ly tâm PHƯƠNG LINH CPL-2-N0D 0,37Kw - 55Kw 220V - 380V 600 - 200.000 m3/h 40 - 300mm H2O Trực tiếp Thép CT3, Inox |
ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM:
Là loại quạt ly tâm có cấu tạo lá cánh cong quay về phía trước, số lượng lá cánh nhiều và góc nghiêng hợp lý để tạo ra lưu lượng và áp suất lớn hơn loại CPL-1. Động cơ cũng được lắp trực tiếp vào cánh quạt nên thường được sử dụng trong môi trường có nhiệt độ thấp và khô ráo.
PHẠM VI ỨNG DỤNG:
Quạt thường được sử dùng thổi cấp khí cho lò đốt, nồi hơi, cấp khí tươi hoặc hút khí thải cho các nhà hàng khách sạn…
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Phi cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Cột áp | Giá thành |
(mm) | ( Kw) | (V/P) | ( V ) | (M3/H) | mmH2O | ||
CPL-2-2,2D | 220 | 0.37 | 1500 | 220/380 | 600-800 | 60-40 | |
220 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 800-1250 | 130-90 | ||
CPL- 2-2.5D | 250 | 0.75 | 1500 | 220/380 | 1250-1540 | 60-40 | |
250 | 3 | 3000 | 380 | 3200-3500 | 200-150 | ||
CPL-2-2,8D | 280 | 1.1 | 1500 | 220/380 | 1500-2100 | 70-50 | |
280 | 4 | 3000 | 380 | 3500-4200 | 200-180 | ||
CPL-2-3,2D | 320 | 0.75 | 1000 | 220/380 | 2400-2700 | 45-40 | |
320 | 2.2 | 1500 | 220/380 | 3000-3500 | 110-90 | ||
CPL-2-3,8D | 380 | 1.1 | 1000 | 220/380 | 2800-3000 | 50-40 | |
380 | 3 | 1500 | 380 | 3500-4500 | 120-100 | ||
CPL- 2-4D | 400 | 2.2 | 1000 | 220/380 | 4300-5000 | 80-60 | |
400 | 5.5 | 1500 | 380 | 6000-7000 | 160-120 | ||
400 | 4 | 1500 | 380 | 5400-6000 | 160-120 | ||
CPL- 2-5D | 500 | 5.5 | 1000 | 380 | 11000-12000 | 120-100 | |
500 | 11 | 1500 | 380 | 14500-17200 | 260-230 | ||
CPL- 2- 6,3D | 630 | 15 | 1000 | 380 | 18900-23500 | 180-150 | |
CPL- 2-7D | 700 | 11 | 750 | 380 | 18000-23000 | 140-110 | |
CPL- 2-8D | 800 | 22 | 750 | 380 | 26000-36000 | 160-140 |
Kích thước chi tiết
Model | Kích thước chi tiết (mm) | |||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C1' | C2 | C2' | D1 | D2 | D3 | A1 | A2 | A3 | |
CPL-2-2,2D | 142 | 450 | 180 | 270 | 380 | 340 | 300 | 260 | ||||||
CPL- 2-2.5D | 150 | 500 | 220 | 320 | 440 | 400 | 300 | 260 | 250 | 280 | 310 | 175 | 205 | 235 |
CPL-2-2,8D | 180 | 550 | 230 | 350 | 510 | 470 | 320 | 280 | 290 | 320 | 350 | 195 | 225 | 255 |
CPL-2-3,2D | 210 | 630 | 250 | 390 | 560 | 520 | 320 | 280 | 320 | 350 | 380 | 225 | 255 | 285 |
CPL-2-3,8D | 240 | 730 | 300 | 450 | 610 | 570 | 380 | 340 | 390 | 420 | 450 | 265 | 305 | 345 |
CPL- 2-4D | 252 | 760 | 310 | 470 | 640 | 600 | 380 | 340 | 410 | 440 | 470 | 280 | 320 | 360 |
CPL- 2-5D | 314 | 940 | 367 | 570 | 800 | 750 | 480 | 430 | 510 | 540 | 570 | 350 | 390 | 430 |
CPL- 2- 6,3D | 390 | 1150 | 440 | 700 | 830 | 780 | 480 | 430 | 660 | 690 | 720 | 435 | 485 | 525 |
CPL- 2-7D | 425 | 1240 | 460 | 760 | 1000 | 940 | 580 | 520 | 680 | 720 | 760 | 460 | 510 | 560 |
CPL- 2-8D | 495 | 1440 | 535 | 870 | 1110 | 1040 | 600 | 530 | 720 | 760 | 800 | 500 | 550 | 600 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét