Chi tiết
Quạt ly tâm trung áp trực tiếp CPL-3-NoD
Loại:Quạt Ly Tâm Trung Áp
Mô tả sản phẩm:
Tên sản phẩm: Nhà sản xuất: Model: Công suất: Điện áp: Lưu lượng: Cột áp: Truyền động: Vật liệu: | Quạt ly tâm PHƯƠNG LINH CPL-3-N0D 0,37Kw - 55Kw 220V - 380V 800 - 100.000 m3/h 40 - 500mm H2O Trực tiếp Thép CT3, Inox |
ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM:
Đây là loại quạt ly tâm trực tiếp mà cánh quạt có cấu tạo tương đối đặc biệt nhằm làm giảm lượng bụi bám trên cánh gây mất cân bằng nên có thể lắp trước các thiết bị thu hồi bụi. Quạt được thiết kế hoàn toàn thuận lợi cho việc tháo lắp, bảo dưỡng và vệ sinh bụi khi cần thiết.
PHẠM VI ỨNG DỤNG:
Thường được sử dụng hút khí thải, các vị trí phát sinh bụi nhỏ và mịn như bụi mùn cưa, bụi mạt sắt phát sinh do đánh bong kim loại. Loại quạt này có ưu điểm cánh ít bám bụi nên có độ bền rất cao và phù hợp cho những môi trường khắc nghiệt.
Giá: Liên hệ
Model | Phi cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Cột áp | Giá thành |
(mm) | ( Kw) | (V/P) | ( V ) | (M3/H) | mmH2O | ||
CPL-3-2,5D | 250 | 0.37 | 1500 | 220/380 | 800-1000 | 60-40 | |
250 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 1500-2000 | 110-80 | ||
CPL- 3-2,8D | 280 | 0.37 | 1500 | 220/380 | 800-1300 | 70-40 | |
280 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 2000-2500 | 120-90 | ||
CPL-3-3,2D | 320 | 0.75 | 1500 | 220/380 | 1500-2500 | 70-50 | |
320 | 2.2 | 3000 | 220/380 | 3000-3500 | 150-120 | ||
CPL-3-3,8D | 380 | 1.1 | 1500 | 220/380 | 2500-3000 | 70-50 | |
380 | 5.5 | 3000 | 380 | 4000-4500 | 230-180 | ||
CPL-3-4D | 400 | 0.75 | 1000 | 220/380 | 2500-3000 | 65-40 | 1,870,000 |
400 | 2.2 | 1500 | 220/380 | 5500-6500 | 80-60 | ||
CPL- 3-5D | 500 | 1.1 | 1000 | 220/380 | 5000-6000 | 50-40 | 4.1745.00 |
500 | 5.5 | 1500 | 380 | 7000-10000 | 150-120 | ||
CPL- 3- 6,3D | 630 | 5.5 | 1000 | 380 | 10000-12000 | 130-100 | |
630 | 15 | 1500 | 380 | 14000-18000 | 240-180 | ||
CPL- 3- 7D | 700 | 18.5 | 1500 | 380 | 18000-23000 | 230-180 | |
CPL- 3- 8D | 800 | 30 | 1500 | 380 | 24000-30000 | 250-200 | |
CPL-3-10D | 1000 | 45 | 1000 | 380 | 35000-45000 | 300-220 |
Kích thước chi tiết
Model | Kích thước chi tiết (mm) | ||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C1' | C2 | C2' | H | D1 | D2 | D3 | A1 | A2 | A3 | |
CPL-3-2,5D | 150 | 500 | 220 | 320 | 460 | 420 | 300 | 260 | 250 | 250 | 280 | 310 | 175 | 205 | 235 |
CPL- 3- 2,8D | 180 | 550 | 230 | 350 | 480 | 440 | 300 | 260 | 280 | 290 | 320 | 350 | 195 | 225 | 255 |
CPL-3-3,2D | 210 | 630 | 250 | 390 | 560 | 520 | 340 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 225 | 255 | 285 |
CPL-3- 4D | 252 | 760 | 310 | 470 | 610 | 580 | 360 | 310 | 400 | 410 | 440 | 470 | 280 | 320 | 360 |
CPL- 3- 5D | 314 | 940 | 367 | 570 | 750 | 700 | 420 | 370 | 480 | 510 | 540 | 570 | 350 | 390 | 430 |
CPL- 3- 6,3D | 390 | 1150 | 440 | 700 | 930 | 880 | 480 | 320 | 580 | 660 | 690 | 720 | 435 | 485 | 525 |
CPL- 3- 7D | 425 | 1240 | 460 | 760 | 1010 | 950 | 530 | 470 | 680 | 720 | 760 | 460 | 510 | 560 | |
CPL- 3- 8D | 495 | 1440 | 535 | 870 | 1160 | 1090 | 600 | 530 | 720 | 760 | 800 | 500 | 550 | 600 |
BẢN VẼ KỸ THUẬT
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét