Chi tiết
Quạt hút nối ống 1/2 nhựa BPT14-12-AH
Loại:Quạt hút công nghiệp gắn tường
Mô tả sản phẩm:
Loại | Lắp trần |
Hãng sản xuất | Nedfon |
Công suất(W) | 35 |
Công suất (kW) | 0.03 |
Nguồn điện | 220V/50Hz |
Lưu lượng gió(m3/h) | 9000 |
Độ ồn(dB) | 36 |
Giá: Liên hệ
BẢNG BÁO GIÁ QUẠT THÔNG GIÓ
MODEL | ĐK(mm) | C.S(w) | L.L(m3/h) | A.S(Pa) | Độ ồn(dB) | Kho hàng | PHOTO |
DPT10-35B | 100 | 74 | 330 | 363 | ≤63 | Có Hàng | |
DPT12-45B | 125 | 75 | 390 | 640 | ≤64 | Có Hàng | |
DPT15-55B | 150 | 95 | 450 | 320 | ≤64 | Có Hàng | |
DPT20-66B | 200 | 136 | 1150 | 570 | ≤69 | Có Hàng | |
DPT25-66B | 250 | 157 | 1380 | 533 | ≤68 | Có Hàng | |
DPT31-66B | 315 | 189 | 1600 | 704 | ≤70 | Có Hàng | |
DPT10-11C | 100 | 52 | 250 | 85 | ≤45 | Có hàng | |
DPT20-55A | 200 | 135 | 800 | 200 | ≤53 | Có Hàng | |
DPT20-65A | 200 | 285 | 1200 | 250 | ≤55 | Có Hàng | |
DPT20-75 | 200 | 300 | 1500 | 280 | ≤58 | Có Hàng | |
DPT10-12B | 100 | 21 | 100 | 80 | ≤20 | Có Hàng | |
DPT10-24B | 100 | 52 | 180 | 160 | ≤23 | Có Hàng | |
DPT15-32B | 150 | 40 | 360 | 135 | ≤42 | Có hàng | |
DPT20-54C | 200 | 170 | 920 | 240 | ≤48 | Có hàng | |
BPT10-11 | 100 | 15 | 120 | 65 | ≤20 | Có hàng | |
BPT12-24 | 125 | 28 | 210 | 108 | ≤23 | Có hàng | |
BPT12-35 | 125 | 45 | 330 | 142 | ≤32 | Có hàng | |
BPT15-44A | 150 | 50 | 400 | 178 | ≤40 | Có hàng |
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; và phí giao hàng
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét