Chi tiết
Quạt sò cao áp TB-2B, TB-4B
Loại:Quạt sò Innotech-Việt Nam
Mô tả sản phẩm:
Quạt thổi cung cấp không khí áp suất cao, Vỏ bên ngoài được gia cố với độ bền cao (nhôm D / C)
Dễ dàng để lắpi đặt, nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, dễ dàng sử dụng, cung cấp khí đốt nhanh.
Lắp ráp: | Việt Nam |
Lưu lượng gió: | (m3/h) |
Công suất: | (W) |
Tốc độ quay: | (V/P) |
Độ ồn: | (dB) |
Nguồn điện: | 220V - 50Hz |
Xuất xứ: | Hàn Quốc |
Trọng lượng: | (Kg) |
Giá: 5,157,000 VNĐ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kiểu mẫu | Kích thước cánh (Mm) | Công suất (∮ / V / Hz) | Dòng điện (A) | Số cực (P) | Công suất tiêu thụ (W) | Lưu lượng gió (㎥ / h) | Thủy tỉnh (MmAq) | Số vòng quay (Rpm) | Tiếng ồn (DB) | Trọng lượng (Kg) | |
TB-2B | Ø185 | 1/220/60 | 2.35 | 2 | 510 | 1.050 | 120 | 3.400 | 81 | 12 | |
1/220/50 | 1.70 | 350 | 900 | 90 | 2920 | ||||||
3 / 220-380 / 60 | 1,62 / 0,9 | 510 | 1.050 | 120 | 3.350 | ||||||
3 / 220-380 / 50 | 1.2 / 0.7 | 360 | 900 | 90 | 2920 | ||||||
TB-4B | Ø150 | 1/220/60 | 1.0 | 210 | 426 | 75 | 3.400 | 78 | 7.5 | ||
1/220/50 | 0.8 | 180 | 360 | 50 | 2.900 | ||||||
3 / 220-380 / 60 | 0,75 / 0,42 | 230 | 426 | 75 | 3.400 | ||||||
3 / 220-380 / 50 | 0.9 / 0.5 | 210 | 360 | 50 | 2.900 |
BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM
QUẠT SÒ CAO ÁP NHỎ | TB-12B | 1,744,863 |
TB-8B | 2,328,646 | |
TB-6B | 2,970,808 | |
TB-4B(1∮) | 4,079,996 | |
TB-4B(3∮) | 4,079,996 | |
TB-2B(1∮) | 5,156,752 | |
TB-2B(3∮) | 5,156,752 | |
TB-4S(1∮) | 5,104,860 | |
TB-4S(3∮) | 5,104,860 | |
TB-2S(1∮) | 6,071,345 | |
TB-2S(3∮) | 6,071,345 |
CATALOGUE
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét