Quạt ly tâm nồi hơi Y5-48
Loại:Quạt ly tâm nồi hơi
Mô tả sản phẩm:
- Quạt ly tâm nồi hơi Y5-48 được thiết kế để phù hợp với thiết bị nồi hơi công nghiệp 1~20t/h, có trang bị thiết bị chống bụi. Trước khi lắp đặt , quạt phải trang bị thiết bị chống bụi để loại bỏ bụi hiệu quả trên 85%. Nhiệt độ không khí phải dưới 2500C.
- Công ty chúng tôi có thể cung cấp nồi hơi bằng thép không gỉ, thiết bị thổi ly tâm, khi nhiệt độ không khí vượt quá 2500C.
Giá: 10,397,000 VNĐ
Hình ảnh | Mã hàng | C.Suất ( Kw ) | Tốc độ ( r/min ) | Lưu lượng ( m3/h ) | Cột Áp ( m3/h ) | Đơn Giá ( VND ) |
Quạt Y5-48 | 4C | 5.5 | 3550 | 2932~5565 | 2221~1501 | 10,397,000 |
4 | 3150 | 2602~4938 | 1746~1180 | |||
3 | 2800 | 2313~4389 | 1377~932 | |||
2.2 | 2500 | 2065~3919 | 1097~742 | |||
5C | 11 | 3150 | 5304~9852 | 2819~1913 | 16,649,000 | |
7.5 | 2800 | 4715~8758 | 2223~1509 | |||
5.5 | 2500 | 4210~7819 | 1769~1202 | |||
4 | 2240 | 3772~7006 | 1419~964 | |||
6.3C | 22 | 2800 | 9432~17517 | 3545~2503 | 28,364,000 | |
15 | 2500 | 8421~15640 | 2819~1913 | |||
11 | 2240 | 7546~14014 | 2259~1533 | |||
7.5 | 2000 | 6737~12512 | 1798~1221 | |||
8C | 30 | 2000 | 13794~25620 | 3323~2253 | 45,362,000 | |
22 | 1800 | 12415~23058 | 2686~1823 | |||
15 | 1600 | 11035~20496 | 2118~1438 | |||
11 | 1400 | 9656~17934 | 1619~1100 | |||
10C | 75 | 1800 | 22250~44635 | 4483~2958 | 96,394,000 | |
55 | 1600 | 19778~39675 | 3531~2332 | |||
37 | 1400 | 17305~34716 | 2696~1782 | |||
22 | 1250 | 15451~30996 | 2145~1419 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét