Chi tiết
Quạt ly tâm miệng hút đôi 4-2-79E
Loại:Quạt Ly Tâm Trung Áp
Mô tả sản phẩm:
- Quạt ly tâm miệng hút đôi 4-2x79 kiểu E là sản phẩm miệng hút đôi, sử dụng cho thông gió trong các tòa nhà kiến trúc lớn, các nhà máy, điều hòa không khí cho các nhà cao tầng, kết hợp sử dụng với máy điều hòa không khí và cấp gió tươi…
- Môi trường vận hành không mang chất dễ cháy, nổ, không gây hại cho con người. Trong không khí không chứa bất kì vật liệu kết dính, bụi và hạt có nồng độ không vượt quá 150 mg/m3 và nhiệt độ không cao hơn 800C.
Giá: 18,008,000 VNĐ
Hình ảnh | Mã hàng | C.Suất (Kw) | Tốc độ (r/min) | Lưu lượng ( m3/h ) | Cột Áp ( m3/h ) | Đơn Giá ( VND ) | |
Quạt 4-2-79E Quạt 4-2-79E | 5E | 2.2 | 1200 | 6380~11640 | 618~412 | 18,008,000 | |
4 | 1350 | 7980~13340 | 774~480 | ||||
5.5 | 1550 | 9620~15320 | 1010~647 | ||||
7.5 | 1800 | 9850~17160 | 1382~941 | ||||
11 | 2000 | 13600~18820 | 1607~1206 | ||||
6E | 5.5 | 1200 | 10990~20070 | 882~588 | 23,412,000 | ||
11 | 1400 | 12890~23490 | 1215~814 | ||||
11 | 1500 | 13660~24550 | 1392~990 | ||||
15 | 1650 | 15190~27000 | 1676~1186 | ||||
18.5 | 1800 | 16760~29820 | 1990~1362 | ||||
7E | 7.5 | 900 | 14000~27180 | 627~473 | 42,882,000 | ||
11 | 1000 | 15570~30240 | 774~461 | ||||
11 | 1120 | 17370~33840 | 970~549 | ||||
15 | 1250 | 19470~37710 | 1206~716 | ||||
30 | 1600 | 24390~48330 | 1970~1166 | ||||
8E | 11 | 900 | 19360~37600 | 785~471 | 57,620,000 | ||
15 | 1000 | 21520~41680 | 971~579 | ||||
22 | 1120 | 24080~46720 | 1226~697 | ||||
30 | 1270 | 23760~52960 | 1570~932 | ||||
9E | 11 | 740 | 22664~44019 | 671~403 | 69,679,000 | ||
15 | 800 | 24502~47588 | 784~471 | ||||
18.5 | 910 | 27871~54131 | 1015~609 | ||||
30 | 1060 | 32465~63054 | 1377~826 | ||||
37 | 1150 | 35222~68407 | 1621~973 | ||||
10E | 11 | 580 | 34320~56600 | 520~353 | 90,449,000 | ||
15 | 660 | 39000~64400 | 667~461 | ||||
18.5 | 740 | 43800~72200 | 843~579 | ||||
30 | 830 | 49100~81000 | 1059~726 | ||||
37 | 940 | 55700~91800 | 1363~932 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét