hreaded Flange ANSI 300LB
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI
Mô tả sản phẩm:
Quy Cách: DN15 đến DN600
Áp suất làm việc: 300LBS
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304/L, F316/L
Xuất Xứ: Vietnam-China,etc.
Mô tả sản phẩm: Theo tiêu chuần ASTM/ANSI B16.9
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
ANSI /ASTM STANDARD - 300# THRF | ||||||||||||
NOMINAL | D | t | H | T | M | G | do | Holes | h | C | f | KG |
PIPE SIZE | ||||||||||||
1/2" | 95.2 | 14.2 | 22.3 | 15.7 | 38.1 | 35 | 23.6 | 4 | 15.7 | 66.5 | 1.6 | 0.7 |
3/4" | 117.3 | 15.7 | 25.4 | 15.7 | 47.7 | 42.9 | 29 | 4 | 19 | 82.5 | 1.6 | 1.2 |
1" | 123.9 | 17.5 | 26.9 | 17.5 | 53.8 | 50.8 | 35.8 | 4 | 19 | 88.9 | 1.6 | 1.4 |
1.1/4" | 133.3 | 19 | 26.9 | 20.5 | 63.5 | 63.5 | 44.4 | 4 | 19 | 98.5 | 1.6 | 1.7 |
1.1/2" | 155.4 | 20.6 | 30.2 | 22.3 | 69.8 | 73.1 | 50.5 | 4 | 22.3 | 114.3 | 1.6 | 2.5 |
2" | 165.1 | 22.3 | 33.2 | 28.4 | 84 | 91.9 | 63.5 | 8 | 19 | 127 | 1.6 | 2.9 |
2.1/2" | 190.5 | 25.4 | 38.1 | 31.7 | 100 | 104.6 | 76.2 | 8 | 22.3 | 149.3 | 1.6 | 4.4 |
3" | 209.5 | 28.4 | 42.9 | 31.7 | 117.3 | 127 | 92.2 | 8 | 22.3 | 168.1 | 1.6 | 5.9 |
3.1/2" | 228.6 | 30.2 | 44.4 | 36.5 | 133.3 | 139.7 | 104.9 | 8 | 22.3 | 184.1 | 1.6 | 7.4 |
4" | 254 | 31.7 | 47.7 | 36.5 | 146 | 157.2 | 117.6 | 8 | 22.3 | 200.1 | 1.6 | 10 |
5" | 279.4 | 35 | 50.8 | 42.9 | 177.8 | 185.6 | 144.5 | 8 | 22.3 | 234.9 | 1.6 | 12.3 |
6" | 317.5 | 36.5 | 52.3 | 45.9 | 206.2 | 215.9 | 171.4 | 12 | 22.3 | 269.7 | 1.6 | 15.6 |
8" | 381 | 41.1 | 61.9 | 50.8 | 260.3 | 269.7 | 222.2 | 12 | 25.4 | 330.2 | 1.6 | 24.2 |
10" | 444.5 | 47.7 | 66.5 | 55.6 | 320.5 | 323.8 | 276.3 | 16 | 28.4 | 387.3 | 1.6 | 34.1 |
12" | 520.7 | 50.8 | 73.1 | 60.4 | 374.6 | 381 | 328.7 | 16 | 31.7 | 450.8 | 1.6 | 50 |
14" | 584.2 | 53.8 | 76.2 | 63.5 | 425.4 | 412.7 | 360.4 | 20 | 31.7 | 514.3 | 1.6 | 70 |
16" | 647.7 | 57.1 | 82.5 | 68.3 | 482.6 | 469.9 | 411.2 | 20 | 35 | 571.5 | 1.6 | 89 |
18" | 711.2 | 60.4 | 88.9 | 69.8 | 533.4 | 533.4 | 462 | 24 | 35 | 628.6 | 1.6 | 109 |
20" | 774.7 | 63.5 | 95.2 | 73.1 | 587.2 | 584.2 | 512.8 | 24 | 35 | 685.8 | 1.6 | 134 |
24" | 914.4 | 69.8 | 106.4 | 82.5 | 701.5 | 692.1 | 614.4 | 24 | 41.1 | 812.8 | 1.6 | 201 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét