Mặt bích tiêu chuẩn Threaded Flange BS4504 PN16
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn BS
Mô tả sản phẩm:
Quy Cách: DN15 đến DN300
Áp suất làm việc: PN16
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304/L, F316/L
Xuất Xứ: Vietnam
Mô tả sản phẩm: Theo tiêu chuẩn BS4504-1969
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
BS STANDARD - BS 4504 - PN16 - THRF/FF
Nominal | D | C | h | Holes | t | H | M | G | f | R |
Pipe Size | ||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 20 | 35 | 45 | 2 | 3 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | 24 | 45 | 58 | 2 | 4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | 24 | 52 | 68 | 2 | 4 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 16 | 26 | 60 | 78 | 2 | 5 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 16 | 26 | 70 | 88 | 3 | 5 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | 28 | 84 | 102 | 3 | 5 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 18 | 32 | 104 | 122 | 3 | 6 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | 34 | 118 | 138 | 3 | 6 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 20 | 40 | 140 | 162 | 3 | 5 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | 44 | 168 | 188 | 3 | 5 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 | 44 | 195 | 212 | 3 | 8 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 24 | 44 | 246 | 268 | 3 | 8 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 26 | 46 | 298 | 320 | 3 | 10 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 28 | 46 | 350 | 378 | 4 | 10 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét