Mặt bích tieu chuẩn Lap Joint Flange JIS 16K
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn JIS
Mô tả sản phẩm:
Quy Cách: DN15 đến DN600
Áp suất làm việc: 16kg/cm2
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304 / L, F316 / L
Xuất Xứ: Vietnam-China,etc.
Mô tả sản phẩm: Theo tiêu chuẩn JIS B2220-2004
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: JIS STANDARD - 16K SOLJ
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | N | M | H | X | R | KG | |
Pipe Size | |||||||||||||
3/8" | 10 | 90 | 65 | 15 | 4 | - | 12 | 26 | 28 | 16 | - | 4 | - |
1/2" | 15 | 95 | 70 | 15 | 4 | 23.4 | 12 | 30 | 32 | 16 | 3 | 4 | 0.57 |
3/4" | 20 | 100 | 75 | 15 | 4 | 28.9 | 14 | 38 | 42 | 20 | 3 | 4 | 0.74 |
1" | 25 | 125 | 90 | 19 | 4 | 35.6 | 14 | 46 | 50 | 20 | 3 | 4 | 1.15 |
1.1/4" | 32 | 135 | 100 | 19 | 4 | 44.3 | 16 | 56 | 60 | 22 | 4 | 5 | 1.5 |
1.1/2" | 40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 50.4 | 16 | 62 | 66 | 24 | 4 | 5 | 1.61 |
2" | 50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 62.7 | 16 | 76 | 80 | 24 | 4 | 5 | 1.79 |
2.1/2" | 65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 78.7 | 18 | 94 | 98 | 26 | 5 | 5 | 2.51 |
3" | 80 | 200 | 160 | 23 | 8 | 91.6 | 20 | 108 | 112 | 28 | 5 | 6 | 3.53 |
3.1/2" | 90 | 210 | 170 | 23 | 8 | 104.1 | 20 | 120 | 124 | 30 | 5 | 6 | 3.8 |
4" | 100 | 225 | 185 | 23 | 8 | 116.9 | 22 | 134 | 138 | 34 | 5 | 6 | 4.76 |
5" | 125 | 270 | 225 | 25 | 8 | 143 | 22 | 164 | 170 | 34 | 6 | 6 | 6.92 |
6" | 150 | 305 | 260 | 25 | 12 | 168.4 | 24 | 196 | 202 | 38 | 6 | 6 | 9.35 |
7" | 200 | 350 | 305 | 25 | 12 | 219.5 | 26 | 244 | 252 | 40 | 6 | 6 | 11.8 |
8" | 250 | 430 | 380 | 27 | 12 | 271.7 | 28 | 304 | 312 | 44 | 6 | 6 | 19.6 |
9" | 300 | 480 | 430 | 27 | 16 | 322.8 | 30 | 354 | 364 | 48 | 9 | 8 | 23.6 |
10" | 350 | 540 | 480 | 33 | 16 | 360.2 | 34 | 398 | 408 | 52 | 9 | 8 | 33.5 |
12" | 400 | 605 | 540 | 33 | 16 | 411.2 | 38 | 446 | 456 | 60 | 9 | 10 | 46.3 |
14' | 450 | 675 | 605 | 33 | 20 | 462.3 | 40 | 504 | 514 | 64 | 9 | 10 | 60.5 |
16" | 500 | 730 | 660 | 33 | 20 | 514.4 | 42 | 558 | 568 | 68 | 9 | 10 | 71.7 |
18" | 550 | 795 | 720 | 39 | 20 | 565.2 | 44 | 612 | 622 | 70 | 9 | 10 | 85.8 |
20" | 600 | 845 | 770 | 39 | 24 | 616 | 46 | 666 | 676 | 74 | 9 | 10 | 96.1 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét