AWWA C207-07 Hub Type, class B / D, Slip-On Steel Pipe Flanges
150 / 175 PSI
Dimensions in Inches
Nom.
size
(") | Outside
Ø
(OD) | Slip-on
Bore
(ID) | No. of
Bolt
Holes | Ø
of
Holes | Bolt
Circle
(BC) | Flange Dimensions | Weight
(lbs) |
T | L | E |
4 | 9.00 | 4.57 | 8 | 0.750 | 7.50 | 0.500 | 0.875 | 5.312 | 12 |
5 | 10.00 | 5.66 | 8 | 0.875 | 8.50 | 0.562 | 1.250 | 6.312 | - |
6 | 11.00 | 6.72 | 8 | 0.875 | 9.50 | 0.562 | 1.250 | 7.562 | 13 |
8 | 13.50 | 8.72 | 8 | 0.875 | 11.75 | 0.562 | 1.250 | 9.688 | 18 |
10 | 16.00 | 10.88 | 12 | 1.000 | 14.25 | 0.688 | 1.250 | 12.000 | 26 |
12 | 19.00 | 12.88 | 12 | 1.000 | 17.00 | 0.688 | 1.250 | 14.375 | 42 |
14 | 21.00 | 14.19 | 12 | 1.125 | 18.75 | 0.750 | 1.250 | 15.750 | 44 |
16 | 23.50 | 16.19 | 16 | 1.125 | 21.25 | 0.750 | 1.250 | 18.000 | 58 |
18 | 25.00 | 18.19 | 16 | 1.250 | 22.75 | 0.750 | 1.250 | 19.875 | 59 |
20 | 27.50 | 20.19 | 20 | 1.250 | 25.00 | 0.750 | 1.250 | 22.000 | 69 |
22 | 29.50 | 22.19 | 20 | 1.375 | 27.25 | 1.000 | 1.750 | 24.250 | - |
24 | 32.00 | 24.19 | 20 | 1.375 | 29.50 | 1.000 | 1.750 | 26.125 | 115 |
26 | 34.25 | 26.19 | 24 | 1.375 | 31.75 | 1.000 | 1.750 | 28.500 | - |
28 | 36.50 | 28.19 | 28 | 1.375 | 34.00 | 1.000 | 1.750 | 30.500 | - |
30 | 38.75 | 30.19 | 28 | 1.375 | 36.00 | 1.000 | 1.750 | 32.500 | 150 |
32 | 41.75 | 32.19 | 28 | 1.625 | 38.50 | 1.125 | 1.750 | 34.750 | - |
36 | 46.00 | 36.19 | 32 | 1.625 | 42.75 | 1.125 | 1.750 | 38.750 | 235 |
38 | 48.75 | 38.19 | 32 | 1.625 | 45.25 | 1.125 | 1.750 | 40.750 | - |
40 | 50.75 | 40.19 | 36 | 1.625 | 47.25 | 1.125 | 1.750 | 43.000 | - |
42 | 53.00 | 42.19 | 36 | 1.625 | 49.50 | 1.250 | 1.750 | 45.000 | 330 |
44 | 55.25 | 44.19 | 40 | 1.625 | 51.75 | 1.250 | 2.250 | 47.000 | - |
48 | 59.50 | 48.19 | 44 | 1.625 | 56.00 | 1.375 | 2.500 | 51.000 | 425 |
54 | 66.25 | 54.19 | 44 | 1.875 | 62.75 | 1.375 | 2.500 | 57.000 | 500 |
60 | 73.00 | 60.19 | 52 | 1.875 | 69.25 | 1.500 | 2.750 | 63.000 | 640 |
66 | 80.00 | 66.19 | 52 | 1.875 | 76.00 | 1.500 | 2.750 | 69.000 | - |
72 | 86.50 | 72.19 | 60 | 1.875 | 82.50 | 1.500 | 2.750 | 75.000 | 850 |
78 | 93.00 | 78.19 | 64 | 2.125 | 89.00 | 1.750 | 3.000 | 81.250 | - |
84 | 99.75 | 84.19 | 64 | 2.125 | 95.50 | 1.750 | 3.000 | 87.500 | 1225 |
90 | 106.50 | 90.19 | 68 | 2.438 | 102.00 | 2.000 | 3.250 | 93.750 | - |
96 | 113.25 | 96.19 | 68 | 2.438 | 108.50 | 2.000 | 3.250 | 100.000 | 1725 |
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét