Van Cổng Ty Chìm tín hiệu điện - PN16 DN50
Loại:Van ARV - Malaysia
Mô tả sản phẩm:
1. Bộ phận:
- Thân van: Gang hoặc gang cầu.
- Đĩa van: Gang cầu với EPDM.
- Ốc ty van: Đồng theo TC BS1400.
- Ty van: Thép không rỉ theo TC BS970 P. I.
- Nắp van: Gang hoặc gang cầu.
- Nắp đệm: Gang hoặc gang cầu.
- Tay quay: Gang hoặc gang cầu.
2. Tiêu chuẩn sản xuất:
- Van được sản xuất theo Tiêu chuẩn BS 5163: 1994, Dạng A.
- Mặt bích được khoan lỗ theo Tiêu chuẩn BS 4504.
- Mặt trong và mặt ngoài van được sơn phủ epoxy với độ dày 250 micron.
Giá: 1,800,000 VNĐ
DN | L | H | Kích thước của mặt bích | Trọng lượng van (kg) | Đơn giá (VND) | |||
Đường kính mặt bích | Số lỗ trên mặt bích | Đường kính lỗ | P.C.D | |||||
PN10/PN16 | PN10/PN16 | PN10/PN16 | PN10/PN16 | |||||
DN50 | 178 | 344 | 165 | 4 | 18 | 125 | 18 | 1,799,859 |
DN65 | 190 | 320 | 185 | 4 | 18 | 145 | 20 | 2,354,121 |
DN80 | 203 | 390 | 200 | 8 | 18 | 160 | 22 | 2,711,709 |
DN100 | 229 | 421 | 220 | 8 | 18 | 180 | 31 | 3,406,026 |
DN150 | 267 | 512 | 285 | 8 | 22 | 240 | 55 | 5,643,930 |
DN200 | 292 | 598 | 340 | 8/12 | 22 | 295 | 78 | 9,073,796 |
DN250 | 330 | 701 | 395/405 | 12 | 22/26 | 350/355 | 135 | 14,570,519 |
DN300 | 356 | 784 | 445/460 | 12 | 22/26 | 400/410 | 182 | 18,791,250 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
QUẢNG CÁO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét