Chi tiết
Tiêu Chuẩn Mặt bích DIN 2527 PN40 - PN 64
Loại:Tiêu chuẩn mặt bích Din
Mô tả sản phẩm:
Giá: Liên hệ
DIN 2527 PN40 (in mm) | DIN 2527 PN64 (in mm) | |||||||||||||
Nominal Pipe Size | Flanges Dia | Thk of Flange | Dia of Bolt Circle | No. of | Dia of Bolt Holes | Nominal Pipe Size | Flanges Dia | Thk of Flange | Dia of Bolt Circle | No. of | Dia of Bolt Holes | |||
DIN | D | B | K | holes | D2 | KG | DIN | D | B | K | holes | D2 | KG | |
10 | 90 | 16 | 60 | 4 | 14 | 0.72 | 10 | 90 | 20 | 70 | 4 | 14 | 1.04 | |
15 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 0.81 | 15 | 95 | 20 | 75 | 4 | 14 | 1.16 | |
20 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 1.14 | 20 | 105 | 24 | 100 | 4 | 18 | 2.54 | |
25 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 1.38 | 25 | 115 | 24 | 110 | 4 | 22 | 3.07 | |
32 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 2.03 | 32 | 140 | 26 | 125 | 4 | 22 | 3.97 | |
40 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 2.35 | 40 | 150 | 26 | 135 | 4 | 22 | 4.51 | |
50 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 3.20 | 50 | 165 | 26 | 160 | 4 | 22 | 5.69 | |
65 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 | 4.29 | 65 | 185 | 28 | 170 | 8 | 22 | 6.88 | |
80 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 5.54 | 80 | 200 | 30 | 200 | 8 | 26 | 9.99 | |
100 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 7.60 | 100 | 235 | 34 | 240 | 8 | 30 | 15.91 | |
125 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 10.82 | 125 | 270 | 36 | 280 | 8 | 33 | 23.32 | |
150 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 14.60 | 150 | 300 | 40 | 310 | 8 | 33 | 30.35 | |
175 | 350 | 32 | 295 | 12 | 30 | 22.04 | 175 | 350 | 42 | 345 | 12 | 36 | 39.17 | |
200 | 375 | 34 | 320 | 12 | 30 | 27.21 | 200 | 375 | 46 | 400 | 12 | 38 | 56.64 | |
250 | 450 | 38 | 385 | 12 | 33 | 44.38 | 250 | 450 | 52 | 460 | 12 | 36 | 81.14 | |
300 | 515 | 42 | 450 | 16 | 33 | 64.17 | 300 | 515 | 56 | 525 | 16 | 39 | 112.95 | |
350 | 580 | 46 | 510 | 16 | 36 | 89.52 | 350 | 580 | 60 | 585 | 16 | 42 | 152.30 | |
400 | 660 | 50 | 585 | 16 | 39 | 126.76 | 400 | 660 | - | - | 16 | - | - | |
500 | 755 | 56 | 670 | 20 | 42 | 184.63 | 500 | 755 | - | - | 20 | - | - | |
600 | 890 | 62 | 795 | 20 | 48 | 285.17 | 600 | 890 | - | - | 20 | - | - | |
700 | 995 | 64 | 900 | 24 | 48 | 368.83 | 700 | 995 | - | - | 24 | - | - | |
800 | 1140 | 70 | 1030 | 24 | 56 | 528.39 | 800 | 1140 | - | - | 24 | - | - | |
900 | 1250 | 76 | 1140 | 28 | 56 | 690.99 | 900 | 1250 | - | - | 28 | - | - | |
1000 | 1360 | 84 | 1250 | 28 | 56 | 912.42 | 1000 | 1360 | - | - | 28 | - | - |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét