SẢN PHẨM MỚI
Giá: 0VND
Trước Thuế: 0VND
Trước Thuế: 0VND
Số lượng:
TY-101 VAN MỘT CHIỀU(bằng đồng)
HÌNH ẢNH | QUY CÁCH | GIÁ | |||
IN | DN | PHI | 1> | 10 GIẢM 20% | |
1/2" | 15 | 21 | 90.640 | 72.512 | |
3/4" | 20 | 27 | 121.540 | 97.232 | |
1" | 25 | 34 | 175.100 | 140.080 | |
1-1/4" | 32 | 42 | 257.500 | 140.080 | |
1-1/2" | 40 | 49 | 329.600 | 263.680 | |
2" | 50 | 60 | 463.500 | 370.800 | |
3" | 80 | 90 | 1.648.000 | 1.318.400 | |
4" | 100 | 114 | 3.090.000 | 2.472.000 |
TY104 LÚP BÊ(bằng đồng)
HÌNH ẢNH | QUY CÁCH | GIÁ | |||
IN | DN | PHI | 1> | 10 GIẢM 20% | |
1/2" | 15 | 21 | 97.850 | 78.280 | |
3/4" | 20 | 27 | 113.300 | 90.640 | |
1" | 25 | 34 | 154.500 | 123.600 | |
1-1/4" | 32 | 42 | 206.000 | 164.800 | |
1-1/2" | 40 | 49 | 278.100 | 222.480 | |
2" | 50 | 60 | 473.800 | 379.040 | |
3" | 80 | 90 | 1.957.000 | 1.565.600 | |
4" | 100 | 114 |
TY-107 VAN TỰ ĐỘNG(bằng đồng)
HÌNH ẢNH | QUY CÁCH | GIÁ | |||
IN | DN | PHI | 1> | 10 GIẢM 30% | |
1/2" | 15 | 21 | 140.000 | 98.000 | |
3/4" | 20 | 27 | 180.000 | 126.000 | |
1" | 25 | 34 | 200.000 | 140.000 | |
1-1/4" | 32 | 42 | 865.000 | 605.500 | |
1-1/2" | 40 | 49 | 1.065.000 | 745.500 | |
IN | DN | PHI | 1> | 10> GIẢM 20% | |
3" | 80 | 90 | 2.815.000 | 2.252.000 | |
4" | 100 | 114 | 4.015.000 | 3.212.000 |
TY-121 VAN CHẶN (bằng đồng)
HÌNH ẢNH | QUY CÁCH | GIÁ | |||
IN | DN | PHI | 1> | 10 GIẢM 30% | |
1/2" | 15 | 21 | 94.760 | 66.332 | |
3/4" | 20 | 27 | 108.150 | 75.705 | |
1" | 25 | 34 | 154.500 | 108.150 | |
1-1/4" | 32 | 42 | 257.500 | 180.250 | |
1-1/2" | 40 | 49 | 339.900 | 237.930 | |
2" | 50 | 60 | 515.000 | 360.500 | |
HÀNG CA0 CẤP | |||||
2" | 50 | 60 | 1.030.000 | 721.000 | |
3" | 80 | 90 | 1.751.000 | 1.225.700 | |
4" | 100 | 114 | 3.090.000 | 2.163.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét