Quạt ly tâm hút bụi trung áp C6-48
Loại:Quạt Công Nghiệp CN
Mô tả sản phẩm:
- Quạt ly tâm hút bụi C6-48 là sản phẩm rất phù hợp sử dụng trong môi trường khí thải bụi bẩn hỗn hợp, phế liệu gỗ và chất xơ…
- Kiểu chuyển động: có thể sản xuất theo yêu cầu kiểu A chuyển dộng trực tiếp, kiểu B chuyển động gián tiếp và kiểu D chuyển động đồng trục, quạt có thể vận hành trong điều kiện nhiệt độ không khí dưới 800C.
Giá: 9,122,000 VNĐ
Hình ảnh | Mã hàng | C.Suất ( Kw ) | Tốc độ ( r/min ) | Lưu lượng ( m3/h ) | Cột Áp ( m3/h ) | Đơn giá ( VND ) |
Quạt C6-48 Quạt C6-48 Quạt C6-48 | 3.15C | 3 | 3150 | 3017~3323 | 1507~1376 | 9,122,000 |
2.2 | 3150 | 1487~2711 | 1880~1615 | |||
2.2 | 2800 | 2410~2954 | 1274~1086 | |||
1.5 | 2800 | 1322~2138 | 1483~1344 | |||
1.5 | 2500 | 2152~2637 | 1015~865 | |||
1.1 | 2500 | 1180~1909 | 1181~1070 | |||
1.1 | 2240 | 1057~2363 | 948~694 | |||
0.75 | 2000 | 944~2110 | 755~553 | |||
0.75 | 1800 | 850~1899 | 611~448 | |||
0.75 | 1600 | 755~1688 | 483~354 | |||
4C | 4 | 2500 | 3932~5495 | 1737~1384 | 9,849,000 | |
3 | 2500 | 2369~3411 | 1933~1810 | |||
3 | 2240 | 3056~4924 | 1451~1110 | |||
2.2 | 2240 | 2122~2589 | 1550~1505 | |||
2.2 | 2000 | 1895~4396 | 1234~884 | |||
1.5 | 1800 | 1705~3957 | 999~716 | |||
1.5 | 1600 | 3183~3517 | 624~565 | |||
1.1 | 1600 | 1516~2850 | 789~672 | |||
0.75 | 1400 | 1326~3077 | 603~433 | |||
0.75 | 1250 | 1184~2748 | 481~345 | |||
5C | 7.5 | 2000 | 7883~8623 | 1521~1381 | 16,537,000 | |
5.5 | 2000 | 3553~6958 | 1953~1647 | |||
5.5 | 1800 | 7095~7761 | 1230~1118 | |||
4 | 1800 | 3198~6262 | 1580~1332 | |||
3 | 1600 | 2842~6899 | 1247~882 | |||
2.2 | 1400 | 2487~6036 | 954~675 | |||
1.5 | 1250 | 2221~4349 | 760~641 | |||
2.2 | 1250 | 4927~5390 | 592~538 | |||
1.1 | 1120 | 1990~3896 | 610~514 | |||
1.5 | 1120 | 4415~4829 | 475~432 | |||
0.75 | 1000 | 1776~3035 | 486~436 | |||
1.1 | 1000 | 3479~4312 | 410~344 | |||
6.3C | 27,437,000 | |||||
8C | 39,397,000 | |||||
10C | 62,568,000 |
Thông số kỹ thuật
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét