Quạt hút gió áp trần
Loại:Quạt hút công nghiệp
Mô tả sản phẩm:
Quạt hút gió áp trần dùng để phục vụ thông gió tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại, hút khí thải, khí tươi cho điều hòa trung tâm và những nơi cần lực hút khỏe, độ ồn thấp.
Ưu điểm:
- Bề ngoài bằng thép, khả năng chịu nhiệt, chống rỉ sét
- Vỏ ngoài siêu mỏng
- Động cơ bền bỉ, lưu lượng tối đa
Ứng dụng: Quạt dùng để lắp nối ống phục vụ thông gió tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại, hút khí thải, khí tươi cho điều hòa trung tâm và những nơi cần lực hút khỏe, độ ồn thấp.
Ứng dụng: Quạt dùng để lắp nối ống phục vụ thông gió tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại, hút khí thải, khí tươi cho điều hòa trung tâm và những nơi cần lực hút khỏe, độ ồn thấp.
Giá: 4,320,000 VNĐ
Thông số kỹ thuật hút gió áp trần:
Model | Công suất (w) | Lưu lượng (m3/h) | Độ ồn (dB) | Áp suất (Pa) | Tốc độ (rpm) | Điện áp (V/Hz) | Kích thước (mm) | Đường ống (mm) | Diện tích (m3) |
BPT10-11 | 15 | 120 | 33 | 65 | 772 | 220V/50Hz | 250x250 | 100 | 5-9 |
BPT10-23 | 21 | 150 | 36 | 83 | 802 | 220V/50Hz | 250x250 | 100 | 7-13 |
BPT12-24 | 28 | 210 | 38 | 108 | 746 | 220V/50Hz | 280x280 | 125 | 10-16 |
BPT12-34 | 38 | 270 | 40 | 135 | 804 | 220V/50Hz | 280x280 | 125 | 13-18 |
BPT12-35 | 45 | 330 | 41 | 142 | 928 | 220V/50Hz | 280x280 | 125 | 15-20 |
BPT15-44A | 40 | 400 | 43 | 178 | 884 | 220V/50Hz | 320x320 | 150 | 18-24 |
BPT15-44B | 65 | 500 | 44 | 186 | 1063 | 220V/50Hz | 320x320 | 150 | 21-27 |
BPT20-54A | 170 | 600 | 47 | 145 | 884 | 220V/50Hz | 380x380 | 200 | 25-31 |
BPT20-54B | 185 | 800 | 47 | 163 | 1003 | 220V/50Hz | 380x380 | 200 | 28-35 |
BPT20-64A | 200 | 1000 | 50 | 158 | 1050 | 220V/50Hz | 380x380 | 200 | 32-40 |
BPT20-64B | 215 | 1200 | 53 | 172 | 1089 | 220V/50Hz | 380x380 | 200 | 40-50 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét