Chi tiết
Mặt Bích Tiêu Chuẩn DIN 2633 PN16
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn DIN
Mô tả sản phẩm:
Quy Cách: DN10 đến DN1000
Áp suất làm việc: PN16
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, F304/L, F316/L
Xuất Xứ: Vietnam-China,etc.
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, vv
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
DIN STANDARD - PN16 - 2633 WNRF
Nominal Bores | Outside Dia. | Dia. of Bore | D | t | C | H | S | R | H1 | G | f | Holes | h | KG |
ISO | ISO | |||||||||||||
DIN | DIN | |||||||||||||
do | ||||||||||||||
10 | 17.2 | 13.6 | 90 | 14 | 60 | 35 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0.58 |
14 | 10.4 | |||||||||||||
15 | 21.3 | 17.3 | 95 | 14 | 65 | 35 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0.648 |
20 | 16 | |||||||||||||
20 | 26.9 | 22.3 | 105 | 16 | 75 | 38 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0.952 |
25 | 20.4 | |||||||||||||
25 | 33.7 | 28.5 | 115 | 16 | 85 | 38 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1.14 |
30 | 24.8 | |||||||||||||
32 | 42.4 | 37.2 | 140 | 16 | 100 | 40 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1.69 |
38 | 32.8 | |||||||||||||
40 | 48.3 | 43.1 | 150 | 16 | 110 | 42 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 1.86 |
44.5 | 39.3 | |||||||||||||
50 | 60.3 | 54.4 | 165 | 18 | 125 | 45 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2.53 |
57 | 51.2 | |||||||||||||
65 | 76.1 | 70.3 | 185 | 18 | 145 | 45 | 2.9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | 18 | 3.06 |
80 | 88.9 | 82.5 | 200 | 20 | 160 | 50 | 3.2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | 18 | 3.7 |
100 | 114.3 | 107.1 | 220 | 20 | 180 | 52 | 3.6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | 18 | 4.62 |
108 | 100.8 | |||||||||||||
125 | 139.7 | 131.7 | 250 | 22 | 210 | 55 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | 18 | 6.3 |
133 | 125 | |||||||||||||
150 | 168.3 | 159.3 | 285 | 22 | 240 | 55 | 4.5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | 22 | 7.75 |
159 | 150 | |||||||||||||
200 | 219.1 | 207.3 | 340 | 24 | 295 | 62 | 5.9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | 22 | 11 |
250 | 273 | 260.4 | 405 | 26 | 355 | 70 | 6.3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | 26 | 15.6 |
267 | 254.4 | |||||||||||||
300 | 323.9 | 309.7 | 460 | 28 | 410 | 78 | 7.1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | 26 | 22 |
350 | 355.6 | 339.6 | 520 | 30 | 470 | 82 | 8 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | 26 | 31.2/28.8 |
368 | 352 | |||||||||||||
400 | 406.4 | 390.4 | 580 | 32 | 525 | 85 | 8 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | 30 | 36.3/39.3 |
419 | 403 | |||||||||||||
500 | 508 | 492 | 715 | 34 | 650 | 90 | 8 | 12 | 16 | 610 | 4 | 20 | 33 | 61 |
600 | 610 | 592.4 | 840 | 36 | 770 | 95 | 8.8 | 12 | 18 | 725 | 5 | 20 | 36 | 75.4 |
700 | 711 | 693.4 | 910 | 36 | 840 | 100 | 8.8 | 12 | 18 | 795 | 5 | 24 | 36 | 77 |
800 | 813 | 793 | 1025 | 38 | 950 | 105 | 10 | 12 | 20 | 900 | 5 | 24 | 39 | 101 |
900 | 914 | 894 | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 10 | 12 | 20 | 1000 | 5 | 28 | 39 | 122 |
1000 | 1016 | 996 | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 10 | 16 | 22 | 1115 | 5 | 28 | 42 | 162 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét