Mặt bích thép tiêu chuẩn BS 4504 PN16 – RF
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn BS
Mô tả sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | ||||||||
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | ||||||||||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
1/2 | 15 | 12 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.58 | |||||||
3/4 | 20 | 12 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.72 | |||||||
1 | 25 | 12 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 0.86 | |||||||
1.1/4 | 32 | 13 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.35 | |||||||
1.1/2 | 40 | 13 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.54 | |||||||
2 | 50 | 14 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 1.96 | |||||||
2.1/2 | 65 | 16 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.67 | |||||||
3 | 80 | 16 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.04 | |||||||
4 | 100 | 18 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 3.78 | |||||||
5 | 125 | 18 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 4.67 | |||||||
6 | 150 | 20 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.1 | |||||||
8 | 200 | 22 | 221.8 | 340 | 295 | 8 | 22 | 8.7 | |||||||
10 | 250 | 22 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 11.46 | |||||||
12 | 300 | 24 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 13.3 | |||||||
14 | 350 | 28 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 18.54 | |||||||
16 | 400 | 32 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 25.11 | |||||||
20 | 500 | 38 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 36.99 | |||||||
24 | 600 | 42 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét