Chi tiết
Van giảm áp YOSHITAKE GD-200
Loại:Van giảm áp
Mô tả sản phẩm:
Loại van | Van giảm áp |
Hãng sản xuất | Yoshitake |
Chức năng | • Cổng chặn nước |
Chất liệu | Gang |
Giá: 2,500,000 VNĐ
BẢNG GIÁ THAM KHẢO
STT | Mã số | Model | Mô tả | Giá (dvn/ch) |
1 | P-1020 | ITAP.360 PN15 DN15 | đồng, ren | 300.000 |
2 | P-1021 | ITAP.360 PN15 DN20 | đồng, ren | 350.000 |
3 | P-1022 | ITAP.143 PN25 DN25 | đồng, ren | 971.000 |
4 | P-5129 | ITAP.143+483 PN25 DN25 | đồng, ren, + đồng hồ | 1.154.000 |
5 | P-1023 | ITAP.143 PN25 DN32 | đồng, ren | 2.200.000 |
6 | P-5130 | ITAP.143+483 PN25 DN32 | đồng, ren, + đồng hồ | 2.384.000 |
7 | P-1024 | ITAP.143 PN25 DN40 | đồng, ren | 2.588.000 |
8 | P-5131 | ITAP.143+483 PN25 DN40 | đồng, ren, + đồng hồ | 2.772.000 |
9 | P-1025 | ITAP.143 PN25 DN50 | đồng, ren | 4.270.000 |
10 | P-5132 | ITAP.143+483 PN25 DN50 | đồng, ren, + đồng hồ | 4.454.000 |
11 | P-1026 | ITAP.143 PN25 DN65 | đồng, ren | 7.764.000 |
12 | P-5133 | ITAP.143+483 PN25 DN65 | đồng, ren, + đồng hồ | 7.948.000 |
13 | P-1027 | ITAP.143 PN25 DN80 | đồng, ren | 11.646.000 |
14 | P-5134 | ITAP.143+483 PN25 DN80 | đồng, ren, + đồng hồ | 11.830.000 |
15 | P-1028 | ITAP.143 PN25 DN100 | đồng, ren | 19.410.000 |
16 | P-5135 | ITAP.143+483 PN25 DN100 | đồng, ren + đồng hồ | 19.594.000 |
17 | P-5310 | ITAP.143MM DN15 | đồng, ren | 700.000 |
18 | P-293 | ITAP.143MMFl DN15 | đồng, bích | 1.300.000 |
19 | P-5311 | ITAP.143MM DN20 | đồng, ren | 900.000 |
20 | P-294 | ITAP.145MMFl DN20 | đồng, bích, DN20 | 1.850.000 |
21 | P-5312 | ITAP.143MM DN25 | đồng, ren | 1.200.000 |
22 | P-295 | ITAP.143MMFl DN25 | đồng, bích, DN25 | 2.250.000 |
23 | P-5313 | ITAP.143MM DN32 | đồng, ren | 2.300.000 |
24 | P-297 | ITAP.143MMFl DN32 | đồng, bích, DN32 | 3.750.000 |
25 | P-5314 | ITAP.143MM DN40 | đồng, ren | 2.700.000 |
26 | P-298 | ITAP.143MMFl DN40 | đồng, bích, DN40 | 4.360.000 |
27 | P-5315 | ITAP.143MM DN50 | đồng, ren | 4.500.000 |
28 | P-299 | ITAP.143MMFl DN50 | đồng, bích, DN50 | 6.700.000 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ